タチウオ、マダイ、ヤリイカ、根魚、五目、泳がせ、深場[2024/12/08] - 吉田丸(静岡県:沼津:古宇)
[ 古宇 吉田丸 ]
2024/12/08 発信
2024/12/08 発信
■〔湾内〕真鯛五目
■〔夜〕タチウオ
■〔石花海〕ヤリイカ
■8日 〔午後〕 | ◆イサキは良型主体に依然活発です。 ◆初冬のイサキは脂が乗り絶品です。 ◆真鯛はキロ半級〜0.6kg級を皆さん確保。 |
---|
■〔夜〕タチウオ
■8日 〔夜〕 | ◆指3本超級で揃い順調です。 ◆前半、ウネリが残りローリングで苦戦も、中盤から回復し活発に |
---|
■〔石花海〕ヤリイカ
次 回 | ■14日(土) ■21日(土)を予定しています。 |
---|
■真鯛五目
■タチウオ
■ヤリイカ
◆航程10分程度の四方を囲まれた波静かな内浦湾での釣行です。 ◆〔午前〕〔午後〕の2便制での出船になります。 ◆現在は水深50〜60m前後のポイントを狙っています。 |
■タチウオ
◆千本浜の水深60m前後を狙っています。 ◆船はアンカー係留して集魚灯を灯しての釣りです。 ◆棚は時間帯で変化します。操作性の高い釣具で棚探しを楽しんで下さい。 |
■ヤリイカ
◆【石花海】の烏帽子、水深150〜200mを狙います。。 ◆昨年から復調し、昨年以上に安定して来ています。 ◆ただ、季節風の影響で週末釣行がままならず、釣行回数が限定されて残念です。 ◆釣行回数が増せば、イカの回遊状況の把握度が上がり、釣果の向上に繋がると思います。 |
■ヤリイカ
■真鯛五目
■タチウオ
釣行日 | 魚種 | 大きさ | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
日 〔石花海〕 | ヤリイカ | 胴長〜cm | 〜杯 |
釣行日 | 魚種 | 大きさ | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
8日 〔午後〕 | マダイ | 0.6〜1.5kg。 | 1〜4枚 | ◆イサキ・25〜35cm・10〜20枚 |
釣行日 | 魚種 | 大きさ | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
8日 〔夜〕 | タチウオ | 指3〜4本 | 15〜30本 |
12月 | 〔石花海〕 | 〔午 前〕 | 〔午 後〕 | 〔 夜 〕 |
---|---|---|---|---|
集合 | 04:00 | 05:30 | 12:00 | 17:00 |
種目 | 《推 奨》 ■ヤリイカ 【限定12名様迄】 | ■真鯛五目 | 《 復調 》 ■タチウオ | |
9日 (月) | 〇 | 〇 | 〇 | ーー |
10日 (火) | 〇 | 〇 | 【確定】 | 〇 |
11日 (水) | ■寿太郎収穫作業 | 〇 | ||
12日 (木) | ■寿太郎収穫作業 | 〇 | ||
13日 (金) | ■寿太郎収穫作業 | 〇 | ||
14日 (土) | ◆現:8名様 | 〇 | 【ヤリイカ】←→【真鯛】 ◆現:3名様 | ■タチウオ ◆現:2名様 |
15日 (日) | ◆現:5名様 | 〇 | 〇 | ■タチウオ 《募集》 |
16日 (月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
17日 (火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
18日 (水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
19日 (木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
20日 (金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
21日 (土) | ■ヤリイカ ◆現:3名様 《予約受付中》 | ■タチウオ ◆現:1名様 | ||
22日 (日) | 〇 | ■真鯛五目 | ■真鯛五目 | ■タチウオ 《募集》 |
28日 (土) | ■ヤリイカ 《予約受付中》 ◆現:5名様 | ■タチウオ 《出船予定》 | ||
29日 (日) | ーー | 【確定】 | 【確定】 | 〇 |
30日 (月) | ■ヤリイカ 《予約受付中》 ◆現:4名様 | ■タチウオ | ||
31日 (火) | 〇 | 〇 | ーー | |
2025 | ■新年・初釣行 | |||
2日 (木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3日 (金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4日 (土) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5日 (日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
釣 行 海 域 | ■本宿港から航程5〜10分の本宿・港前の内浦湾内が主漁場です。 ★富士山を背景に『伊豆、箱根、富士』の景勝地に囲まれた『波静かな内湾』です。 ■駿河湾最大級の18号船で釣行します。 ■船に弱い方でも、船酔いとは無縁の海域です。★安心して釣行下さい。 | ||
---|---|---|---|
コ ン ビ ニ | ■伊豆縦貫道★伊豆長岡ICを降りて本宿までの間 ★三津浜にセブンイレブンとミニストップあります。 ■最後のコンビニですので注意下さい。 |
■乗合料金表(コマセ・氷・税を含みます)
〔湾内〕マダイ・その他 | 10,500円 | 大瀬崎以東の内浦湾 |
〔湾内〕 ヒラメ | 12,000円 | イワシ価格で変動します |
〔湾内〕根魚五目・泳がせ釣 | 11,000円 | 大崎以北 〜 内浦湾 |
〔湾内〕(夜)タチウオ | 11,000円 | 大瀬崎以東の内浦湾 |
〔湾内〕(夜)ムギイカ・マルイカ | 10,500円 | 大瀬崎以東の内浦湾 |
〔石花海〕ヤリイカ | 17,000円 | 石花海 〜 相ノ瀬 |
■仕立料金表(コマセ・氷・税を含みます)
釣行海域 | 基本料金 (平日) | 基本料金 (週末・祭日) | 1人増し料金 | 備 考 |
湾内(昼)・湾内(夜) | 66,000円(2〜6人) 〜 | 88,000円(2〜8人)〜 | 11,000円 | 大瀬崎以東の内浦湾 |
根魚五目(カサゴ・ヒラメ) | 69,000円(2〜6人)〜 | 92,000円(2〜8人)〜 | 11,500円 | 大瀬崎以東の内浦湾 |
石花海(ヤリイカ) | 140,000円(6〜8人)〜 | 160,000円(6〜8人)〜 | 12,000円 | 石花海 〜 相ノ瀬 |
■連続乗船割引
◆2航海連続乗船割引 \19,000円 (午前&午後・午後&夜)
◆3航海連続乗船割引 \28,000円(午前&午後&夜・午後&夜&午前)
■レンタル釣り具料金
◆釣道具一式(竿・リール・天秤)は1,000円 〜。
◆電動リールは3,000円 〜。
■割引
乗船回数による[獲得ポイント]によって割引料金が設定されています。 (ご利用は無制限)
女性は各種釣物で \1,000円 の割引になります。
中学生以下は各種釣物で \3,000円 の割引になります。
■その他
価格は予告無く変更になります。
消費税は内税です。
当サイトの各コンテンツのすべてのデータは著作権法によって保護されており、無断で転用、転載、複製することはできません。リンク等をご希望の方は必ず当社にご連絡下さい。
株式会社ネクスト ( 関東沖釣り情報係り )
Tel: 045-663-4666
Tel: 045-663-4666